FIER E YAGO NA GRANDE DECISÃO!!
Classificação após a ronda 8
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | w-we | K | rtg+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GM | Yago De Moura Santiago | BRA | 2482 | 7 | 33 | 39,5 | 38,25 | 1,22 | 10 | 12,2 | ||
| 2 | 3 | GM | Alexandr Fier | BRA | 2556 | 7 | 32,5 | 39 | 37,00 | 0,46 | 10 | 4,6 | ||
| 3 | 16 | GM | Aleksa Strikovic | SRB | 2364 | 6,5 | 32,5 | 39,5 | 34,00 | 1,81 | 10 | 18,1 | ||
| 4 | 10 | GM | Andres Rodriguez Vila | URU | 2447 | 6,5 | 31,5 | 38,5 | 32,25 | 1,08 | 10 | 10,8 | ||
| 5 | 6 | GM | Renato R. Quintiliano | BRA | 2511 | 6,5 | 31,5 | 38 | 33,25 | 0,38 | 10 | 3,8 | ||
| 6 | 13 | GM | Karen Movsziszian | ARM | 2382 | 6,5 | 30,5 | 36,5 | 32,00 | 0,79 | 10 | 7,9 | ||
| 7 | 19 | IM | Licael Roderick Ticona Rocabado | BOL | 2359 | 6,5 | 28 | 34 | 29,25 | 0,66 | 10 | 6,6 |
Os GMs Quintiliano x Andrés Rodriguez, chegaram a esta posição no lance 62.
Após lutarem por mais 50 lances numa partida de quase 5 horas enfim empataram no lance 113. Segue a partida: https://chess-results.com/tnr1154665.aspx?lan=10&art=1&rd=8&turdet=YES&flag=30
Isto me lembrou a partida que joguei contra o MF Marco Asfora de Pernambuco, a qual creio que até hoje é a mais longa da história do xadrez brasileiro, com 194 lances e 21 horas de jogo que se desenvolveu com 3 suspenssões 4 sessões, conforme Wikipédia:
Recordes
- Asfora é recordista brasileiro da partida mais longa jogada no Brasil na cidade de Bebedouro, em São Paulo. A partida com Acyr Rogério Calçado, que teve 194 lances, durou 21 horas e 30 minutos e ocorreu na semifinal do Campeonato Brasileiro em 1992.
- Foi por nove vezes Campeão Pernambucano de Xadrez.
| Nome | Kaua Marques Silva |
| Título | FM |
| Ranking inicial | 34 |
| Elo | 2254 |
| Elo nacional | 2286 |
| Elo internacional | 2254 |
| Performance | 2480 |
| FIDE rtg +/- | 51,6 |
| Pontos | 6 |
| Lugar | 9 |
| Federação | BRA |
| Número nacional | 47405 |
| Número FIDE | 22701168 |
| Ano de nascimento | 2005 |

Comentários
Postar um comentário